Garantir le niveau des formateurs intervenant sur la conformité
-
Maitrise la méthodologie et les outils Qualité Assurance®,
-
Est capable de transmettre efficacement cette approche,
-
Représente l’image, les valeurs et l’éthique de la marque,
-
S’engage dans une logique d’amélioration continue.
Référentiel d’agrément – Formateur Qualité Assurance® intégrant les exigences DDA
| Critères obligatoires | Exigences |
|---|---|
| 1. Parcours & expérience (légitimité DDA) | - Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en assurance, courtage, distribution ou conformité - Expérience directe des obligations DDA et du Code des assurances - Expérience en formation, accompagnement ou supervision d’intermédiaires - Capacité à démontrer une expertise réelle sur les sujets enseignés (et pas uniquement théorique) - Courrier(s) de recommandation (clients, entreprise, réseau, compagnie…) - Présentation d’un mémoire pédagogique intégrant au moins une thématique DDA |
| 2. Compétences pédagogiques (exigence DDA) | - Capacité à animer une formation en autonomie, en présentiel, distanciel ou mixte - Maîtrise des méthodes pédagogiques actives (cas pratiques, mises en situation, ateliers) - Animation structurée par objectifs pédagogiques mesurables - Langage adapté aux publics DDA (agents, courtiers, salariés, dirigeants) - Compréhension complète du référentiel d’agrément et des exigences ACPR - Capacité à rappeler clairement le format, la durée, les modalités de suivi et d’évaluation DDA |
| 3. Maîtrise des contenus Qualité Assurance® & DDA | - Connaissance approfondie des contenus éligibles DDA : • Produits d’assurance distribués • Cadre juridique et réglementaire • Devoir de conseil et protection du client • Distribution & gouvernance produits (POG) • LCB-FT, éthique, conflits d’intérêts (si concerné) - Maîtrise des modules Qualité Assurance®, ACPR, conformité, RGPD - Utilisation fluide des outils et supports officiels - Capacité à adapter les contenus DDA à la fonction, aux produits et au niveau de responsabilité des stagiaires - Présentation d’un projet pédagogique ou rapport d’activité incluant séquences DDA animées - Auto-évaluation du formateur selon les critères du référentiel |
| 4. Conception pédagogique conforme DDA | - Objectifs pédagogiques clairement définis : savoirs / savoir-faire / comportements attendus - Programme structuré, progressif et détaillé - Découpage par séquence avec temps par module - Supports pédagogiques professionnels (slides, documents, cas pratiques) - Supports remis ou accessibles aux apprenants - Méthodes adaptées : présentiel, classe virtuelle, e-learning avec animation réelle |
| 5. Modalités de formation & assiduité | - Modalités autorisées DDA uniquement : présentiel, classe virtuelle, e-learning avec suivi réel - Dispositif de suivi de l’assiduité : • Feuilles d’émargement • Logs de connexion • Temps réel passé - Encadrement pédagogique effectif - Exclusion de toute formation passive ou fictive |
| 6. Évaluation & validation DDA | - Évaluation des acquis (quiz, QCM, cas pratiques, échanges dirigés) - Évaluation de satisfaction à chaud - Remise systématique d’une attestation de formation DDA conforme, mentionnant : • Nom du participant • Intitulé de la formation • Thèmes abordés • Dates • Durée exacte suivie • Nom du formateur / organisme |
| 7. Traçabilité & preuves (critère bloquant ACPR) | - Archivage des preuves pendant plusieurs années : • Programmes • Supports • Émargements / logs • Attestations • Évaluations - Capacité à répondre immédiatement à un contrôle ACPR - Justification de la durée annuelle (objectif réglementaire : 15 h/an) - Justification de l’adéquation contenu / fonction / produits distribués - Cohérence stricte entre discours commercial et réalité pédagogique - Exclusion de toute DDA de complaisance |
| 8. Engagement à la démarche Qualité Assurance® | - Signature de la charte éthique Qualité Assurance® - Respect strict des contenus, supports et méthodologie validés - Clause de non-concurrence / non-dénigrement - Acceptation du suivi post-formation et des actions correctives |
| 9. Présentation, posture & représentation | - Posture professionnelle compatible avec une fonction réglementaire sensible - Capacité à représenter Qualité Assurance® auprès de partenaires, réseaux, institutions - Alignement entre posture, discours et exigences DDA |
| 10. Évaluation continue & supervision | - Acceptation d’une coanimation si nécessaire - Supervision pédagogique initiale - Audit qualité annuel (présentiel ou distanciel) - Analyse des retours stagiaires et plan d’action - Participation obligatoire à une journée annuelle de formation continue DDA / Qualité Assurance® |
| 11. Validation finale du projet pédagogique | - Présentation du candidat (10–15 min) : parcours, posture, vision conformité & qualité - Présentation d’un cas ou dossier pédagogique DDA - Questions du jury (réglementation, pédagogie, situations sensibles) - Conclusion : bilan, axes de progrès, projection - Enregistrement de la soutenance à des fins de preuve |
Documents remis au formateur agréé
- Badge/Formateur agréé Qualité Assurance®
- Accès au pack outils (classeur, supports, modèles, etc.)
- Accès au portail formateurs / mises à jour
- Possibilité d’intervenir dans le réseau national / de co-animer des sessions labellisées
- Accès au salon et séminaire
Durée initiale : de 3 à 18 mois
Renouvellement conditionné par :
Renouvellement conditionné par :
- Une participation effective à au moins 3 sessions DDA
- L’adhésion à la charte actualisée Qualité Assurance
- Un retour d’expérience (questionnaire formateurs)
- La participation à une journée de mise à niveau pédagogique tous les 6 mois
Référentiel d’agrément Formateur DDA® – Version 7.24
DDA : pourquoi un agrément formateur est devenu indispensable